广东徽骆驼小件快运价格表
| 省份 | 首重(10KG) | 续重 | 500KG以上 | 预计时效 |
| 广东 | 40 | 0.7 | 0.6 | 2天左右 |
| 上海 | 50 | 1.3 | 1.2 | |
| 江苏 | 50 | 1.3 | 1.2 | |
| 浙江 | 50 | 1.3 | 1.2 | |
| 江西 | 50 | 1.3 | 1.2 | |
| 安微 | 50 | 1.5 | 1.4 | |
| 河南 | 50 | 1.5 | 1.4 | |
| 福建 | 50 | 1.3 | 1.2 | |
| 广西 | 50 | 1.4 | 1.3 | |
| 湖北 | 50 | 1.6 | 1.5 | |
| 湖南 | 50 | 1.5 | 1.4 | |
| 云南 | 60 | 2.5 | 2.3 | 3天左右 |
| 重庆 | 60 | 2 | 1.9 | |
| 四川 | 60 | 2 | 1.9 | |
| 陕西 | 60 | 2 | 1.8 | |
| 山东 | 60 | 2 | 1.9 | |
| 山西 | 60 | 2.2 | 2 | |
| 贵州 | 70 | 2.5 | 2.2 | |
| 北京 | 60 | 2 | 1.9 | |
| 河北 | 60 | 2 | 1.9 | |
| 海南 | 50 | 1.5 | 1.4 | 5天左右 |
| 甘肃 | 70 | 2.5 | 2.3 | |
| 青海 | 70 | 2.7 | 2.5 | |
| 黑龙江 | 80 | 2.8 | 2.6 | |
| 吉林 | 80 | 2.7 | 2.5 | |
| 辽宁 | 80 | 2.7 | 2.5 | |
| 内蒙古 | 80 | 3 | 2.8 | |
| 新疆 | 100 | 4 | 3.7 | |
| 西藏 | 100 | 4.5 | 4.2 |
备注;
1、免费提货,50KG以内免费送货。
2、偏远派送标准;有些地址需要加收入仓费或偏远地区,费用另计。
3、清泡货以方计费,轻泡货一立方按200元kg折算,计算公式长cm×宽cm×高cm÷5000=KGS
4、强制保险最低10元,货物保险报价金额的0.04%收取,如未全保,发生货物有遗失或者损坏,
赔偿单价货物运费的3倍,且一票货物最高赔偿不超过人民币800元。
5、自发件之日起15日之内查询,否则默认收货人无异议已签收
6、签收回单需另外加收10元/票,此报价不含税,如需开票,需另加税点
7、客户如需要求提供送货上楼服务,需加收上楼费。
以上价格我司保留最终解释权